申請基本信息 :
碩博 |
碩士申請要求:
學(xué)術(shù)要求 本科學(xué)歷背景; GPA 要求 2.5-2.75(70%-76% 及以上)。 以 GPA 滿分 4 分為準(zhǔn)。 碩士學(xué)位課程(研究型) 學(xué)術(shù)要求 本科學(xué)歷(具備相關(guān)學(xué)術(shù)背景); 計劃書 & 面試 GPA 要求 2.75/4 及以上 博士申請要求:
學(xué)術(shù)要求 本科 & 碩士學(xué)歷背景 碩士需要相關(guān)學(xué)術(shù)背景 計劃書 & 面試 ※本科直升博士,需要本科成績GPA 3.67/4及以上, 并具備相關(guān)學(xué)術(shù)背景,單獨(dú)提交審核。 聯(lián)系方式
申請時間
|
碩士專業(yè) :
建筑設(shè)計學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
建筑學(xué)碩士 | 67,887 | 4個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
虛擬設(shè)計建筑理學(xué)碩士 | 53,547 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
哲學(xué)博士(建筑) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.5 PTE 63 IBT 79 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
計算機(jī)科學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用計算機(jī)碩士 | 53,226 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
理學(xué)碩士 ( 電腦學(xué) ) | 47,287 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
理學(xué)碩士 ( 工程學(xué) ) | 47,287 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲學(xué)博士(計算機(jī)科學(xué)) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲學(xué)博士(工程學(xué)) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
傳媒學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
傳媒學(xué)碩士 | 51,477 | 3個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
哲學(xué)博士(媒體與傳播學(xué)) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
商學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理學(xué)碩士 | 62,207 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
管理學(xué)碩士 | 62,207 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
哲學(xué)博士(商業(yè)學(xué)) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
旅游與酒店管理學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
國際酒店管理碩士 | 68,617 | 3個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
理學(xué)碩士(旅游學(xué)) | 47,287 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲學(xué)博士(酒店與旅游管理) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
法學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
法學(xué)碩士 | 64,117 | 3個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 3月,8月 |
衛(wèi)生和醫(yī)療法法學(xué)碩士 | 64,117 | 3個學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 3月,8月 |
哲學(xué)博士(法學(xué)) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
教育學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
咨詢碩士 | 54,595 | 4個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
教學(xué)與學(xué)習(xí)碩士 (MTL) | 47,877 | 3個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
教育學(xué)碩士 | 47,287 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
教學(xué)與學(xué)習(xí)研究生文憑 | 27,667 | 2個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
哲學(xué)博士(教育學(xué)) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
文科學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
臨床心理學(xué)碩士 | 69,651 | 4個學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 3月,8月 |
哲學(xué)博士(社會科學(xué)) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
醫(yī)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)學(xué)科學(xué)碩士 | 47,287 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲學(xué)博士(醫(yī)學(xué)) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
生物醫(yī)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
理學(xué)碩士 ( 生物科學(xué) ) | 47,287 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲學(xué)博士(生物科學(xué)) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
藥學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
藥劑碩士 | 47,287 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
藥劑科學(xué)碩士 | 47,287 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲學(xué)博士(藥劑科學(xué)) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
食品研究學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
食品研究碩士 | 47,287 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲學(xué)博士(食品研究) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
設(shè)計學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時間 |
---|---|---|---|---|---|
設(shè)計學(xué)碩士 | 47,287 | 4個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,6月,8月,10月 |
哲學(xué)博士(設(shè)計管理) | 65,537 | 6個學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.5 PTE 63 IBT 79 | 1月,3月,6月,8月,10月 |