申請(qǐng)基本信息 :
本科 |
申請(qǐng)材料:
入學(xué)要求:
依據(jù)專業(yè)不同:5 門文化科成績(jī)平均分不低于 65%-75% (體育,德育,音樂等不算文化課) 聯(lián)系方式:
申請(qǐng)時(shí)間:
|
本科專業(yè) :
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù))(食品工學(xué)) | 132,869 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
烹飪管理學(xué)士(榮譽(yù)) | 127,697 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
糕點(diǎn)藝術(shù)學(xué)士(榮譽(yù)) | 120,449 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
國際酒店管理學(xué)士(榮譽(yù)) | 126,798 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
國際旅游管理學(xué)士(榮譽(yù)) | 126,405 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
國際項(xiàng)目管理學(xué)士(榮譽(yù)) | 126,525 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
工程學(xué)學(xué)士(榮譽(yù))電子與電氣工程 | 171,299 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
工程學(xué)學(xué)士(榮譽(yù))化學(xué)工程 | 171,299 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
工程學(xué)學(xué)士(榮譽(yù))機(jī)械工程 | 171,299 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
機(jī)器人設(shè)計(jì)與開發(fā)學(xué)士(榮譽(yù))學(xué)位 | 134,051 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
教育學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 112,843 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
法學(xué)學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)) | 133,943 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
可持續(xù)數(shù)字化建筑管理(榮譽(yù))理學(xué)學(xué)士 | 106,295 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù))建筑學(xué) | 137,723 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
文學(xué)士(榮譽(yù))室內(nèi)建筑學(xué) | 131,999 | 7個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
質(zhì)量監(jiān)測(cè)學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 105,355 | 7個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
商學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 131,783 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
商學(xué)學(xué)士(榮譽(yù))(國際商務(wù)與營銷學(xué)) | 131,783 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
創(chuàng)業(yè)學(xué)士(團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)) | 112,667 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
商學(xué)學(xué)士(榮譽(yù))(會(huì)計(jì)與金融) | 128,923 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)士(榮譽(yù)) | 128,975 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
銀行與金融學(xué)士(榮譽(yù)) | 128,975 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
會(huì)計(jì)學(xué)士(金融科技)(榮譽(yù)) | 126,023 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
商學(xué)學(xué)士(榮譽(yù))精算學(xué) | 115,259 127,267 | 6個(gè)學(xué)期 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
軟件工程學(xué)士(榮譽(yù)) | 123,683 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 123,683 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
信息技術(shù)學(xué)士(榮譽(yù)) | 117,647 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 1月,3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
醫(yī)學(xué)學(xué)士、外科學(xué)士 | 430,927 | 10個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
藥劑學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 200,939 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 PTE 59 IBT 60 | 8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)學(xué)學(xué)士(榮譽(yù))創(chuàng)意媒體 | 123,683 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
服裝設(shè)計(jì)技術(shù)學(xué)士學(xué)位(榮譽(yù)學(xué)位) | 121,227 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
互動(dòng)空間設(shè)計(jì)學(xué)士(榮譽(yù)學(xué)位) | 117,743 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
食品科學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 123,683 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
生物技術(shù)學(xué)士(榮譽(yù)) | 123,683 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
生物醫(yī)學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 140,355 | 7個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 PTE 51 IBT 46 | 1月,3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
心理學(xué)學(xué)士(榮譽(yù)) | 112,343 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
社會(huì)科學(xué)學(xué)士學(xué)位(社會(huì)創(chuàng)新與變革)(榮譽(yù)) | 109,643 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
社會(huì)科學(xué)學(xué)士學(xué)位(國際關(guān)系)(榮譽(yù)) | 109,643 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
表演藝術(shù)(榮譽(yù)) 主修領(lǐng)域:戲劇技能 藝術(shù)表現(xiàn) | 110,723 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
大眾傳媒學(xué)士(榮譽(yù))(廣告學(xué)與品牌管理) | 121,631 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
大眾傳媒學(xué)士(榮譽(yù)) | 121,631 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
大眾傳媒學(xué)士(榮譽(yù))(數(shù)字媒體制作) | 121,631 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
大眾傳媒學(xué)士(榮譽(yù))(公共關(guān)系與市場(chǎng)) | 121,631 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
大眾傳媒學(xué)士(榮譽(yù))(公共關(guān)系與活動(dòng)策劃) | 121,631 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 1月,3月,8月 |
美國學(xué)分轉(zhuǎn)移課程
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
商科學(xué)士 (領(lǐng)域:精算學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué),國際商務(wù),管理,市場(chǎng)營銷) | 79,174 | 8個(gè)學(xué)期 (4個(gè)學(xué)期泰萊) (4個(gè)學(xué)期美國) | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 2月,6月,8月 |
工程系學(xué)士 領(lǐng)域 : 航空航天(航空)工程,應(yīng)用科學(xué),化學(xué) / 石油工程,土木工程,機(jī) 械工程,電子工程 | 79,167 | 8個(gè)學(xué)期 (4個(gè)學(xué)期泰萊) (4個(gè)學(xué)期美國) | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 2月,6月,8月 |
電腦科學(xué)學(xué)士 領(lǐng)域:計(jì)算機(jī)游戲,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),計(jì)算機(jī)圖形學(xué),人工智能,軟件開發(fā) | 79,171 | 8個(gè)學(xué)期 (4個(gè)學(xué)期泰萊) (4個(gè)學(xué)期美國) | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 2月,6月,8月 |
文科學(xué)士 ( 領(lǐng)域:大眾傳播學(xué) , 心理學(xué) , 政治學(xué) , 歷史學(xué) , 人類學(xué) , 考古學(xué) , 社會(huì)學(xué) ) | 70,509 | 8個(gè)學(xué)期 (4個(gè)學(xué)期泰萊) (4個(gè)學(xué)期美國) | IELTS 5.0 PTE 47 IBT 42 | 2月,6月,8月 |