申請(qǐng)基本信息 :
本科
|
申請(qǐng)材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請(qǐng)時(shí)間:
|
本科專業(yè) :
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
營(yíng)養(yǎng)與保健榮譽(yù)理學(xué)士 | 92,570 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.75 生化+數(shù)/物 |
食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)學(xué)榮譽(yù)理學(xué)士 | 82,100 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 化學(xué)+數(shù)/物/生 |
生物科技榮譽(yù)理學(xué)士 | 83,060 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 數(shù)學(xué)+一門科學(xué) |
水產(chǎn)科學(xué)榮譽(yù)理學(xué)士 | 81,720 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 生化+數(shù)/物 |
應(yīng)用微生物學(xué)榮譽(yù)理學(xué)士 | 80,365 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 生化+數(shù)/物 |
鑒證科學(xué)榮譽(yù)理學(xué)士 | 99,600 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.75 化學(xué)+生/物 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
金融科技榮譽(yù)學(xué)士 | 66,490 | 6個(gè)學(xué)期 | ELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
國(guó)際及可持續(xù)商務(wù)榮譽(yù)學(xué)士 | 67,440 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
金融經(jīng)濟(jì)榮譽(yù)學(xué)士 | 65,400 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
會(huì)計(jì)榮譽(yù)文學(xué)士 | 67,200 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
會(huì)計(jì)與金融榮譽(yù)文學(xué)士 | 67,200 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
品牌與廣告榮譽(yù)文學(xué)士 | 65,550 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
工商管理榮譽(yù)文學(xué)士 | 65,400 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
市場(chǎng)營(yíng)銷榮譽(yù)文學(xué)士 | 65,400 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
物流管理榮譽(yù)文學(xué)士 | 65,400 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)管理榮譽(yù)文學(xué)士 | 65,700 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
會(huì)計(jì)與金融榮譽(yù)商學(xué)士 | 53,340 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
市場(chǎng)營(yíng)銷榮譽(yù)商學(xué)士 | 54,240 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
商業(yè)貿(mào)易榮譽(yù)文學(xué)士 | 49,372 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
金融與投資榮譽(yù)理學(xué)士 | 65,490 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
創(chuàng)業(yè)學(xué)文學(xué)士 | 67,560 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
國(guó)際商務(wù)榮譽(yù)文學(xué)士 | 54,240 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
精算學(xué)榮譽(yù)理學(xué)士 | 68,900 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
精算學(xué)數(shù)據(jù)分析榮譽(yù)理學(xué)士 | 79,350 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
精算學(xué)與金融榮譽(yù)理學(xué)士 | 69,950 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
商業(yè)資訊系統(tǒng)榮譽(yù)理學(xué)士 | 65,820 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
電腦學(xué)榮譽(yù)理學(xué)士 | 65,820 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
移動(dòng)計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)榮譽(yù)電腦科學(xué)學(xué)士 | 65,200 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
數(shù)據(jù)科學(xué)榮譽(yù)電腦科學(xué)學(xué)士 | 69,040 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
化學(xué)工程榮譽(yù)工程學(xué)士 | 86,470 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 數(shù)學(xué)+物理科學(xué)相關(guān) |
石油工程榮譽(yù)工程學(xué)士 | 88,120 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 數(shù)學(xué)+物理科學(xué)相關(guān) |
機(jī)械工程榮譽(yù)工程學(xué)士 | 81,780 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 數(shù)學(xué)+物理科學(xué)相關(guān) |
機(jī)械電子工程榮譽(yù)工程學(xué)士 | 82,015 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 數(shù)學(xué)+物理科學(xué)相關(guān) |
土木工程榮譽(yù)工程學(xué)士 | 87,935 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 數(shù)學(xué)+物理科學(xué)相關(guān) |
通訊與電子工程榮譽(yù)工程學(xué)士 | 81,510 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 數(shù)學(xué)+物理科學(xué)相關(guān) |
電機(jī)與電子工程榮譽(yù)工程學(xué)士 | 81,505 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 數(shù)學(xué)+物理科學(xué)相關(guān) |
電腦工程(人工智能)榮譽(yù)工程學(xué)士 | 96,645 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 數(shù)學(xué)+物理科學(xué)相關(guān) |
能源工程榮譽(yù)學(xué)士 | 88,290 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 數(shù)學(xué)+物理科學(xué)相關(guān) |
環(huán)境工程榮譽(yù)學(xué)士 | 89,770 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 數(shù)學(xué)+物理科學(xué)相關(guān) |
室內(nèi)建筑榮譽(yù)文學(xué)士 | 72,920 | 7個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 高中 GPA2.0 相關(guān)科目/作品集 |
建筑學(xué)榮譽(yù)理學(xué)士 | 91,140 | 7個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 高中 GPA2.0 相關(guān)科目/作品集 |
建筑工量檢測(cè)榮譽(yù)學(xué)士 | 83,110 | 7個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 高中 GPA2.0 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
烹飪管理榮譽(yù)文學(xué)士 | 61,874 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
禮待行政榮譽(yù)學(xué)士 | 72,050 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
活動(dòng)策劃與旅游管理榮譽(yù)文學(xué)士 | 60,170 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
禮待管理榮譽(yù)文學(xué)士 | 65,660 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
醫(yī)藥與健康科學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)學(xué)學(xué)士# | 341,490 | 10個(gè)學(xué)期 | IELTS 6.0 | 9月 | 高中 GPA3.0 理科生/需面試 |
護(hù)理學(xué)榮譽(yù)學(xué)士 | 76,850 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 1月,7月 | 高中 GPA2.5 理科生/注冊(cè)+2年 |
眼科視光學(xué)榮譽(yù)學(xué)士 | 102,750 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.5 | 2月,8月 | 高中 GPA2.5 理科生 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
藥劑學(xué)榮譽(yù)學(xué)士 | 160,468 | 8個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 9月 | GPA3.0+化學(xué)B+均80 理科生 |
配方學(xué)榮譽(yù)學(xué)士 | 81,300 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,9月 | GPA2.0+數(shù)理化生C以上 理科生 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
英語與傳播榮譽(yù)文學(xué)士 | 61,300 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 |
大眾傳播榮譽(yù)文學(xué)士 | 68,330 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
心理學(xué)榮譽(yù)文學(xué)士 | 68,730 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 數(shù)學(xué)+一門科學(xué) |
幼兒教育榮譽(yù)學(xué)士 | 66,750 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
時(shí)裝設(shè)計(jì)與市場(chǎng)營(yíng)銷榮譽(yù)文學(xué)士 | 71,850 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 作品集評(píng)估 |
平面設(shè)計(jì)榮譽(yù)文學(xué)士 | 65,305 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 作品集評(píng)估 |
多媒體設(shè)計(jì)榮譽(yù)文學(xué)士 | 68,070 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 作品集評(píng)估 |
三維動(dòng)畫設(shè)計(jì)榮譽(yù)創(chuàng)意藝術(shù)學(xué)士# | 70,850 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 作品集+簡(jiǎn)單面試 |
游戲設(shè)計(jì)榮譽(yù)文學(xué)士 | 68,415 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.0 作品集評(píng)估 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|
古典音樂榮譽(yù)學(xué)士 | 89,180 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 作品集評(píng)估 |
現(xiàn)代音樂榮譽(yù)學(xué)士 | 89,180 | 6個(gè)學(xué)期 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 高中 GPA2.5 作品集評(píng)估 |