申請(qǐng)基本信息 :
碩博
|
申請(qǐng)材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請(qǐng)時(shí)間:
|
碩士專業(yè) :
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科技理學(xué)碩士 | 35,875 | 3個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年相關(guān)領(lǐng)域 |
生物科技與商業(yè)管理理學(xué)碩士 | 35,875 | 3個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年相關(guān)領(lǐng)域 |
研究型應(yīng)用科學(xué)理學(xué)碩士 | 27,875 | 4個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 本科 2.75/5年相關(guān)領(lǐng)域 |
食品科學(xué)與商業(yè)管理理學(xué)碩士 | 35,875 | 3個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
營(yíng)養(yǎng)與商業(yè)管理理學(xué)碩士 | 39,375 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
哲學(xué)博士 (科學(xué)) | 48,300 | 2個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 碩士 開題論文 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物流管理理學(xué)碩士 | 35,000 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程哲學(xué)碩士 | 25,000 | 4個(gè)學(xué)期到6個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
建筑學(xué)碩士# | 49,910 | 4個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75+6個(gè)月建筑師經(jīng)驗(yàn) 面試+作品 |
環(huán)境建筑哲學(xué)碩士 | 27,000 | 4個(gè)學(xué)期到6個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 全年 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
智能工程管理碩士 | 33,375 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
工程哲學(xué)博士 | 40,000 | 6個(gè)學(xué)期到10個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 全年 | 碩士 開題論文 |
建筑哲學(xué)博士 | 39,960 | 6個(gè)學(xué)期到10個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 碩士 開題論文 |
工程工業(yè)博士 | 50,500 | 6個(gè)學(xué)期到10個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 全年 | 碩士 開題論文 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際禮待管理碩士(吉隆坡校區(qū)) | 37,000 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
國(guó)際禮待管理碩士(古晉校區(qū)) | 27,200 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0
| 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
抗衰老,醫(yī)學(xué)基因再生碩士 | 53,922 | 4個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
藥劑科學(xué)理學(xué)碩士 | 43,500 | 4個(gè)學(xué)期到8個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
藥劑化學(xué)學(xué)碩士 | 35,000 | 2個(gè)學(xué)期到6個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
藥劑科技理學(xué)碩士 | 35,000 | 2個(gè)學(xué)期到6個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
臨床藥學(xué)實(shí)踐碩士 | 35,000 | 2個(gè)學(xué)期到6個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
哲學(xué)博士 (藥劑科學(xué)) | 56,000 | 6個(gè)學(xué)期到10個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 碩士 開題論文 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
兒童心理學(xué)碩士 | 36,750 | 2個(gè)學(xué)期到3個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75 |
高等教育學(xué)碩士文憑 | 19,500 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
臨床心理學(xué)碩士# | 49,600 | 3個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75 |
教育學(xué)碩士 | 44,600 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
策略傳播學(xué)碩士 | 42,000 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
教育學(xué)碩士證明 | 26,650 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
哲學(xué)博士 (教育學(xué)) | 56,350 | 6個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 開題論文 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理碩士 | 43,760 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 |
網(wǎng)絡(luò)工商管理碩士 | 43,760 | 4個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 |
工商管理博士 | 71,600 | 6個(gè)學(xué)期 | 混合 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 開題論文 |
哲學(xué)博士 (商學(xué)與管理) | 45,468 | 6個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 開題論文 |
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
精算學(xué)管理碩士 | 33,400 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
數(shù)學(xué)科學(xué)碩士 | 25,290 | 4個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
數(shù)學(xué)哲學(xué)博士 | 45,460 | 6個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 開題論文 |
電腦科學(xué)與數(shù)碼革新學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
科技企業(yè)理學(xué)碩士 | 38,825 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
電腦科學(xué)理學(xué)碩士 | 25,050 | 4個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科3.0/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
哲學(xué)博士(電腦科學(xué)) | 35,700 | 6個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 開題論文 |
音樂學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
音樂碩士 (表演學(xué)) | 40,000 | 4個(gè)學(xué)期到6個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 是,作品集 |
音樂博士(表演學(xué)) | 62,500 | 6個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 碩士 作品集+proposal |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 形式 | 語言要求 | 入學(xué)時(shí)間 | 入學(xué)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)設(shè)計(jì)媒體創(chuàng)新碩士 | 57,500 | 2個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗(yàn) |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)碩士# | 38,000 | 4個(gè)學(xué)期 | 授課 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作經(jīng)驗(yàn) 是,作品集+面試 |
哲學(xué)博士(藝術(shù)學(xué)) | 53,400 | 6個(gè)學(xué)期 | 研究 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 碩士 作品集+proposal |