申請基本信息 :
碩博
|
申請材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請時間:
|
碩士專業(yè) :
專業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制/年 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
授課/混合型 | ||||
視覺傳媒與媒體研究 | 3,8月 | 1 | 6 | 48530 |
國際酒店管理 | 1,3,8月 | 1 | 6 | 51800 |
可持續(xù)發(fā)展管理 | 1,9月 | 1.5 | 6 | 37670 |
市場(雙威+蘭卡斯特) | 1,9月 | 1 | 6.5 | 61880 |
人力資源管理 | 3,9月 | 1.25 | 6.5 | 50460 |
公共政策 | 3月 | 1 | 5 | 50460 |
健康科學(xué)(混合型) | 8月 | 1.5 | 6 | 52960 |
研究型 | ||||
精算學(xué) | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 48940 |
主要研究方向 | ||||
信用風(fēng)險建模,財務(wù)建模,保險定價優(yōu)化,損失保留技術(shù),人口的死亡率/發(fā)病率/壽命,風(fēng)險管理,統(tǒng)計與精算建模 | ||||
計算機(jī)科學(xué)(雙威+蘭卡斯特) | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 50660 |
主要研究方向 | ||||
普適計算,可持續(xù)智慧城市,機(jī)器學(xué)習(xí),數(shù)據(jù)挖掘,數(shù)據(jù)保護(hù),計算機(jī)視覺和圖像處理,增強(qiáng)現(xiàn)實,人機(jī)交互,文字分析 | ||||
創(chuàng)新藝術(shù)與媒體 | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 49980 |
主要研究方向 | ||||
廣告,廣播,互聯(lián)網(wǎng),品牌,創(chuàng)意藝術(shù)與媒體,電影制作,新聞學(xué),公關(guān),企業(yè)傳播,音樂和戲劇表演,視覺藝術(shù)或新媒體創(chuàng)作 | ||||
信息系統(tǒng)(雙威+蘭卡斯特) | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 45960 |
生命科學(xué)(雙威+蘭卡斯特) | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 47660 |
主要研究方向 | ||||
抗菌劑,生物信息學(xué),癌癥生物與治療,細(xì)胞生物學(xué),生態(tài)與保護(hù),傳染性疾病,微生物學(xué),分子生物學(xué)與遺傳學(xué),神經(jīng)生物學(xué),神經(jīng)退行性疾病,病毒學(xué) | ||||
醫(yī)學(xué) | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 54960 |
主要研究方向 | ||||
老化,解剖學(xué),行為健康,生物化學(xué),生物統(tǒng)計學(xué),癌癥,心血管疾病,膽固醇問題,細(xì)胞生物學(xué),心理咨詢,糖尿病,遺傳學(xué),組織學(xué),心臟衰竭,高血壓,免疫學(xué),醫(yī)學(xué)影像,醫(yī)學(xué)物理學(xué),微生物學(xué),分子生物學(xué),神經(jīng)科學(xué),核醫(yī)學(xué),營養(yǎng)科學(xué),病理,藥理,生理,初級保健老年病,輻射,放射療法,組織工程,毒理學(xué),病毒學(xué) | ||||
心理學(xué) | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 50060 |
主要研究方向 | ||||
生物心理學(xué),認(rèn)知心理學(xué),個人差異,應(yīng)用心理學(xué),社會心理學(xué),發(fā)展心理學(xué) |