申請(qǐng)基本信息 :
碩博
|
申請(qǐng)材料:
錄取要求:
聯(lián)系方式:
申請(qǐng)時(shí)間:
|
博士專(zhuān)業(yè) :
專(zhuān)業(yè) | 入學(xué) | 學(xué)制 | 雅思 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué) | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 56920 |
主要研究方向 | ||||
統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)分析,數(shù)學(xué)教育,建模,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 56920 |
主要研究方向 | ||||
普適計(jì)算,可持續(xù)智慧城市,機(jī)器學(xué)習(xí),數(shù)據(jù)挖掘,數(shù)據(jù)保護(hù),計(jì)算機(jī)視覺(jué)和圖像處理,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí),人機(jī)交互,文字分析 | ||||
創(chuàng)新藝術(shù)與媒體 | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 47960 |
主要研究方向 | ||||
廣告,廣播,互聯(lián)網(wǎng),品牌,創(chuàng)意藝術(shù)與媒體,電影制作,新聞學(xué),公關(guān),企業(yè)傳播,音樂(lè)和戲劇表演,視覺(jué)藝術(shù)或新媒體創(chuàng)作 | ||||
商業(yè)學(xué) | 1,3,6,9月 | 3年 | 7 | 54800 |
主要研究方向 | ||||
銀行業(yè),消費(fèi)者行為,公司治理,金融,綠色供應(yīng)鏈管理,人力資源管理,勞資關(guān)系,國(guó)際貿(mào)易,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理,組織行為學(xué),服務(wù)營(yíng)銷(xiāo),戰(zhàn)略管理 | ||||
可持續(xù)科學(xué)與技術(shù) | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 66920 |
主要研究方向 | ||||
病毒與疫苗,材料學(xué),二氧化碳捕獲與利用,結(jié)晶材料,人機(jī)合作,納米材料,能源技術(shù) | ||||
生物學(xué) | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 56920 |
主要研究方向 | ||||
抗菌劑,生物信息學(xué),癌癥生物和治療學(xué),細(xì)胞生物學(xué),生態(tài)與保護(hù),傳染病,微生物學(xué),分子生物與遺傳學(xué),神經(jīng)生物學(xué),神經(jīng)退行性疾病,病毒學(xué) | ||||
醫(yī)學(xué) | 1,3,6,9月 | 3年 | 6 | 76400 |
主要研究方向 | ||||
老化,解剖學(xué),行為健康,生物化學(xué),生物統(tǒng)計(jì)學(xué),癌癥,心血管疾病,膽固醇問(wèn)題,細(xì)胞生物學(xué),心理咨詢(xún),糖尿病,遺傳學(xué),組織學(xué),心臟衰竭,高血壓,免疫學(xué),醫(yī)學(xué)影像,醫(yī)學(xué)物理學(xué),微生物學(xué),分子生物學(xué),神經(jīng)科學(xué),核醫(yī)學(xué),營(yíng)養(yǎng)科學(xué),病理,藥理,生理,初級(jí)保健老年病,輻射,放射療法,組織工程,毒理學(xué),病毒學(xué) | ||||
心理學(xué) | 1,3,6,9月 | 3年 | 7 | 56940 |
主要研究方向 | ||||
生物心理學(xué),認(rèn)知心理學(xué),個(gè)人差異,應(yīng)用心理學(xué),社會(huì)心理學(xué),發(fā)展心理學(xué) |